| Rätselrallye 2010 | ||||
| Auch heuer konnten wir trotz schlechtem Wetter wieder zahlreiche | ||||
| Teilnehmer bei unserer 9. Rätselrallye begrüßen. | ||||
| Unsere Strecke führte durch das schöne Waldviertel. (ca. 100 km) | ||||
| Gestartet wurde am Gelände des Sportplatzes in Martinsberg. | ||||
| Über Kirchschlag, Scheib, Braunegg, Gerersdorf ging es zur 1. Sonderprüfung am Gelände der | ||||
| Fa. Bleicher in Weiten. | ||||
| Dort mussten die Teilnehmer Ihre Fahrkünste beim Zurückschieben unter Beweis stellen. | ||||
| Weiter führte die Rallye über Raxendorf, Trandorf, Mühldorf nach Niederanna, wo die 2. Sonder- | ||||
| prüfung zu bewältigen war. Bei dieser Prüfung war die Geschicklichtkeit gefragt. (Becher mußten | ||||
| in einer gewissen Zeit umgestapelt werden). | ||||
| Nach ein kurzen Weiterfahrt fand in Groß Heinrichschlag das Mittagessen statt. | ||||
| Am Nachmittag ging es über Gillaus, Eppenberg nach Albrechtsberg zur 3. Sonderprüfung. | ||||
| Hier mußten sich die Teilnehmer die Nachspeise verdienen (Kekse mußten nur mit dem Mund | ||||
| ohne Hände aufgenommen werden). | ||||
| In Purk wartete die 4. und letzte Sonderprüfung. | ||||
| Mit einer alten Feuerwehrspritze mußte Wasser mit einem Schlauch in einen Kübel gepumpt | ||||
| werden. | ||||
| Um ca. 15.00 Uhr trafen die ersten Fahrzeuge wieder am Sportplatzgelände ein, wo dann | ||||
| anschließend die Siegerehrung stattfand. | ||||
| Gäste | 1. Platz | Böhm Wilhelm jun. | ||
| 2. Platz | Böhm Otto | |||
| 3. Platz | Zorc Albert | |||
| Motorräder | 1. Platz | Schmuckenschlag Erhard | ||
| 2. Platz | Schramhofer Martin | |||
| 3. Platz | Spandl Herbert | |||
| Damen | 1. Platz | Mader Angela | ||
| 2. Platz | Schnelzer Ingeborg | |||
| 3. Platz | Schnait Elfriede | |||
| Clubintern | 1. Platz | Führer Georg | ||
| 2. Platz | Mader Volker | |||
| 3. Platz | Strasser Anderas | |||
Kommentare