Fahrzeugbeschreibung
| Fahrzeug: | Porsche 911 |
| Baujahr: | 1983 |
| Hubraum: | 3 l |
| PS/kW: | — |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Porsche 911 |
| Baujahr: | 1983 |
| Hubraum: | 3 l |
| PS/kW: | — |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Lindner BF 17 |
| Baujahr: | 1960 |
| Hubraum: | — |
| PS/kW: | — |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Steyr 15 |
| Baujahr: | 1952 |
| Hubraum: | — |
| PS/kW: | 2 Ps |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Puch Haflinger 700 AP |
| Baujahr: | 1962 |
| Hubraum: | 643 ccm |
| PS/kW: | 22 PS |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Puch SR 150 |
| Baujahr: | 1958 |
| Hubraum: | 150 ccm |
| PS/kW: | 6 PS |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | VW Polo |
| Baujahr: | 1981 |
| Hubraum: | 1272 ccm |
| PS/kW: | 113/83 PS |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | G40 Breitbau |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | VW Polo |
| Baujahr: | 1987 |
| Hubraum: | 1272 ccm |
| PS/kW: | 113/83 PS |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | G40 – 500 Serie |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | VW Bus T2 Typ 182 |
| Baujahr: | 1971 |
| Hubraum: | 2000 ccm |
| PS/kW: | 70 PS |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Audi Quattro |
| Baujahr: | 1986 |
| Hubraum: | 2200 ccm |
| PS/kW: | 200 PS |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….
| Fahrzeug: | Puch DS 50 N |
| Baujahr: | 1960 |
| Hubraum: | 50 ccm |
| PS/kW: | — |
| In Besitz seit: | — |
| Besonderheiten: | — |
Foto folgt in kürze….